Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ Gonzalo | M | 7 | ESPANHA |
RODRIGUEZ Roberto Eder | M | 3 | ESPANHA |
ROMERO Elias Isaac Esteban | M | 5 | ARGENTINA |
ROMERO PARRENO Pablo | M | 7 | ESPANHA |
RYAN Christopher | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
SABIO RUIZ Ricard | M | 8 | ESPANHA |
SAITO Genki | M | 4 | JAPÃO |
SALMIN FILHO Paulo Sergio | M | 7 | BRASIL |
SAND Smilla Agnes Linnea | F | 7 | SUÉCIA |
SASTRE Iker | M | 2 | ESPANHA |
SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | FRANÇA |
SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
SINGH Mohit | M | 8 | ALEMANHA |
SOMMER Janina | F | 1 | ALEMANHA |
SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
106 - 120 de 147