| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
| KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
| KOCHLI Kevin | M | 3 | SUÍÇA |
| KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | SUÍÇA |
| LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | BÉLGICA |
| LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ISRAEL |
| LIS Rafal | M | 4 | POLÔNIA |
| LOPEZ SAYAGO Francisco Javier | M | 4 | ESPANHA |
| LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | POLÔNIA |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| MAKAJEW Maciej | M | 11 | POLÔNIA |
| MAKELA Aaro Toivo Samuli | M | 6 | FINLÂNDIA |
| MAKHULBEKOV Ali | M | 8 | CAZAQUISTÃO |
| MANNER Markku | M | 6 | FINLÂNDIA |
| MARCIO DA COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
61 - 75 de 147
