Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
OGUNSANYA Temitope Lanre | M | 7 | NIGÉRIA |
OHGREN Alexander | M | 3 | SUÉCIA |
OLIV Tiziana | F | 7 | ALEMANHA |
OLSSON David | M | 5 | SUÉCIA |
ORAZBEK Azamat | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
ORYNBAYEVA Raushan | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
PARTYKA Natalia | F | 10 | POLÔNIA |
PEK Karolina | F | 9 | POLÔNIA |
PERLIC Goran | M | 2 | SÉRVIA |
PONTES BRANDAO Nuno Jose | M | 9 | PORTUGAL |
PUERTO ALVAREZ Alvaro Francisco | M | 10 | COLÔMBIA |
PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
RAMIREZ Santiago | M | 10 | COLÔMBIA |
RAUEN Danielle | F | 9 | BRASIL |
RODRIGUEZ Daniel | M | 2 | ESPANHA |
91 - 105 de 147