| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| THAPA Keshav | M | 3 | NEPAL |
| THAPAENG Suriyone | M | 7 | TAILÂNDIA |
| TOH Claire | F | 2 | SINGAPORE |
| TOLBA Hassan | M | 5 | EGITO |
| TOPORKOV Vladimir | M | 3 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| TSUNODA Setsu | F | 7 | JAPÃO |
| TURK Sumeyra | F | 11 | TURQUIA |
| UNO Masanori | M | 2 | JAPÃO |
| URLAUBER Adam | M | 1 | HUNGRIA |
| USSENOV Kanat | M | 6 | CAZAQUISTÃO |
| VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VAN HOOF Frederique | F | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VORONINA Irina | F | 4 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| WADHWA Shubham | M | 3 | INDIA |
| WAGNER Mio | M | 10 | ALEMANHA |
196 - 210 de 222