Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ Daniel | M | 2 | ESPANHA |
ROELOFS Sem | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
ROMAN CHINCHILLA Steven | M | 8 | COSTA RICA |
RYAN Christopher | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
SAFONOVA Victoriya | F | 7 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
SAITO Genki | M | 4 | JAPÃO |
SAND Smilla Agnes Linnea | F | 7 | SUÉCIA |
SARAND Ahad Bakhshaei | M | 5 | EUA |
SCHEIBER Christian | M | 7 | ÁUSTRIA |
SCHNAKE Bjoern | M | 7 | ALEMANHA |
SEO YangHee | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
SEOANE ALCARAZ Alberto | M | 6 | ESPANHA |
SETTISRIKOEDKUN Chayanan | F | 9 | TAILÂNDIA |
SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
SHAFEEQ Abdulrahman Hikmat | M | 10 | IRAQUE |
166 - 180 de 222