Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SHANKAR JANARDHANAMURTHY Rajalakshmi | F | 2 | INDIA |
SHI Yanping | M | 4 | CHINA |
SIGALA LOPEZ Edith | F | 3 | MEXICO |
SILVA Fabio | M | 3 | BRASIL |
SOKOLOV Aleksandr | M | 4 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
SRINGAM Panwas | F | 5 | TAILÂNDIA |
STADLER Cajsa | F | 6 | SUÉCIA |
STEPANOVA Alexandra | F | 4 | CAZAQUISTÃO |
SU Jin Sian | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
TAMAM Mamdouh | M | 3 | EGITO |
TASH Balziya | F | 8 | CAZAQUISTÃO |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
TECHO Master Narawit | M | 11 | TAILÂNDIA |
181 - 195 de 222