Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JANFESHAN Hassan | M | 2 | IRÃN |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | ARGENTINA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
KARPOV Ivan | M | 10 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
KELLER Silvio | M | 1 | SUÍÇA |
KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
KESHARWANI Pragati | F | 8 | INDIA |
KIM Chang Gi | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Ki-young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Kun-hea | F | 9 | CORÉIA REPÚBLICA |
KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
91 - 105 de 222