| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HOU Chunxiao | F | 10 | CHINA |
| HU Ming-Fu | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
| HUANG Samuel Chang | M | 10 | EUA |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| HWANG Inchun | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
| IAKOVLEV Artem | M | 8 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| IMAKOV Madi | M | 2 | CAZAQUISTÃO |
| INTANON Patamawadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
| ISAKOV Grigorii | M | 5 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
| IVALDI Timothe | M | 11 | FRANÇA |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
76 - 90 de 222