Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
PAREDIS Yannick | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
PARMAR Gajanan | M | 8 | INDIA |
PHATHUMCAI Kanokporn | F | 6 | TAILÂNDIA |
PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
PITIYAGE DON SILVA Dinesh Deshappriya | M | 9 | SRI LANKA |
PREZA Enrique | M | 8 | MEXICO |
PROKOFEVA Elena | F | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
PUSHPASHEVA Nadejda | F | 2 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
QUIJADA OROZCO Roberto Antonio J. | M | 3 | VENEZUELA |
RAVI Baby Sahana | F | 9 | INDIA |
RECK Nina | F | 8 | ALEMANHA |
REEG Marlene | F | 10 | ALEMANHA |
REINIG Jan | M | 9 | ALEMANHA |
REYES TURCIO Victor Eduardo | M | 1 | MEXICO |
151 - 165 de 222