| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | ЧИЛИ |
| CAILLAUD Morgen | F | 6 | ФРАНЦИЯ |
| CHEBANIKA Raisa | F | 6 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
| CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 8 | ПОЛЬША |
| CIRIPAN Camelia Ioana Roxana | F | 6 | РУМЫНИЯ |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | РУМЫНИЯ |
| CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | ПОЛЬША |
| DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
| DETTONI Cristian | M | 6 | ЧИЛИ |
| DOSTAKHIN Khamit | M | 2 | КАЗАХСТАН |
| DOURBECKER Kevin | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe | M | 10 | ЧИЛИ |
| ERBES Vyacheslav | M | 3 | КАЗАХСТАН |
| EREKEYEV Talgat | M | 9 | КАЗАХСТАН |
| ESAULOV Alexander | M | 6 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
16 - 30 из 129