Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
SHACKLETON Megan | F | 4 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
SHANKAR JANARDHANAMURTHY Rajalakshmi | F | 2 | ИНДИЯ |
SHTAPER Sergey | M | 3 | КАЗАХСТАН |
SIMON Romain Junior | M | 3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
SOKOLOV Aleksandr | M | 4 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
STEPANOVA Alexandra | F | 4 | КАЗАХСТАН |
SUTANTO Agus | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
TAPPER Melissa | F | 10 | АВСТРАЛИЯ |
TASH Balziya | F | 8 | КАЗАХСТАН |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | ЯПОНИЯ |
TAZHMIYEV Askhat | M | 9 | КАЗАХСТАН |
TILEMISSOV Darkhan | M | 3 | КАЗАХСТАН |
TOPORKOV Vladimir | M | 3 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | ЧИЛИ |
URHAUG Tommy | M | 5 | НОРВЕГИЯ |
106 - 120 из 129