Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
FEDORENKO Yekaterina | F | 1 | КАЗАХСТАН |
GALKINA Maria | F | 11 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
GAYFULLIN Kemal | M | 11 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
GILFANOV Rinat | M | 5 | КАЗАХСТАН |
GINIYATOVA Aruzhan | F | 7 | КАЗАХСТАН |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
GUNAYA Yayang | M | 4 | ИНДОНЕЗИЯ |
HARDIYANTO Tatok | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
HAUTIERE Lucie | F | 8 | ФРАНЦИЯ |
HEAPS Simon | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
HENRY Ryan Joseph | M | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
IAKOVLEV Artem | M | 8 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
IMAKOV Madi | M | 2 | КАЗАХСТАН |
ISAKOV Grigorii | M | 5 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
ISMAGULOVA Rauza | F | 8 | КАЗАХСТАН |
31 - 45 из 129