Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
NURMAGAMBETOV Ardak | M | 2 | КАЗАХСТАН |
ORYNBAYEVA Raushan | F | 7 | КАЗАХСТАН |
OTEPOV Meiirbek | M | 4 | КАЗАХСТАН |
PAK Damir | M | 7 | КАЗАХСТАН |
PERRY Martin Robert | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | ЧИЛИ |
PROKOFEVA Elena | F | 11 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
PUSHPASHEVA Nadejda | F | 2 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
RASHKALIYEV Amankeldi | M | 1 | КАЗАХСТАН |
RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | ЧИЛИ |
RYAN Christopher | M | 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
SAFONOVA Victoriya | F | 7 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
91 - 105 из 129