Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
KONIYEV Kenges | M | 3 | КАЗАХСТАН |
KUANGEREYEV Mukhadiya | M | 7 | КАЗАХСТАН |
KUDRYAVTSEV Alexey | M | 11 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
KUTYAVINA Alena | F | 3 | КАЗАХСТАН |
KYDYRSHA Maksat | M | 8 | КАЗАХСТАН |
LAVROV Dmitry | M | 1 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
LEE Se Ho | M | 6 | Южная Корея |
LEONELLI LEONELLI Tamara Isabel | F | 5 | ЧИЛИ |
LITVINENKO Elena | F | 8 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
LIU Chaodong | M | 9 | КИТАЙ |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | ПОЛЬША |
MAKAJEW Maciej | M | 11 | ПОЛЬША |
MAKHULBEKOV Ali | M | 8 | КАЗАХСТАН |
MARLINA Leli | F | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
MAZAYEVA Anna | F | 1 | КАЗАХСТАН |
61 - 75 из 129