| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
| JACOBS David | M | 10 | INDONÉSIA |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JOHNSTONE Connor | M | 8 | AUSTRÁLIA |
| JUDGE Colin | M | 2 | IRLANDA |
| JULIAN Rebecca | F | 6 | AUSTRÁLIA |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
| KAMIZONA Victor | M | 8 | NOVA ZELÂNDIA |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KEEREERUT Parinya Chuaigate | M | 8 | TAILÂNDIA |
| KIM Kyung Mook | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
| KOBER Dietmar | M | 4 | ALEMANHA |
46 - 60 de 145
