| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KOH Duk Ja | F | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KOH KIN YONG | M | 9 | SINGAPORE |
| KOH Zhi Liang | M | 9 | MALÁSIA |
| KONGRUANG Maitree | M | 5 | TAILÂNDIA |
| KUSIAK Thomasz | M | 6 | ALEMANHA |
| LAM Oi Man | F | 6 | MACAU, CHINA |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
| LEE Jun Gi | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE KIM PUEK | M | 9 | SINGAPORE |
| LEE Ming Yip | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| LETELIER MENDOZA Valentin Rene | M | 9 | CHILE |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| LIN Wen-hsin | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| LIN Yen-Hung | M | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| LU Pi-chun | F | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
61 - 75 de 145
