Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SANTAYA Panupong | M | 8 | TAILÂNDIA |
SATO Hiromi | M | 8 | JAPÃO |
SAUNIN Aleksei | M | 8 | RÚSSIA |
SEAH Kwee Liang | M | 5 | SINGAPORE |
SETTISRIKOEDKUN Chayanan | F | 9 | TAILÂNDIA |
SILLAPAKONG Bunpot | M | 10 | TAILÂNDIA |
SOH Yew lin | M | 4 | SINGAPORE |
SUANGTHO Sumalee | F | 8 | TAILÂNDIA |
SUTANTO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
SUTAR Vaishnavi | F | 8 | INDIA |
SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
TAN William Kiam meng | M | 4 | SINGAPORE |
TAOSRISAKUL Nattaporn | M | 4 | TAILÂNDIA |
106 - 120 de 145