| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OCSOY Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| OKA Toshihiko | M | 5 | JAPÃO |
| OZTURK Abdullah | M | 4 | TURQUIA |
| PATEL Bhavina | F | 4 | INDIA |
| PATTISON Eric | M | 5 | EUA |
| PHAM Sy | M | 7 | AUSTRÁLIA |
| PITIYAGE DON SILVA Dinesh Deshappriya | M | 10 | SRI LANKA |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | TAILÂNDIA |
| PUSHPASHEVA Nadejda | F | 2 | RÚSSIA |
| RAJ Suvarna | F | 5 | INDIA |
| RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
| RESTY HANA | F | 9 | INDONÉSIA |
| RUANGRUNG Amarit | M | 7 | TAILÂNDIA |
| SAE-JEW Paitoon | M | 3 | TAILÂNDIA |
| SAMEE Sukij | M | 9 | TAILÂNDIA |
91 - 105 de 145
