Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
CAILLAUD Morgen | F | 6 | FRANÇA |
CHEBANIKA Raisa | F | 6 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 8 | POLÔNIA |
CIRIPAN Camelia Ioana Roxana | F | 6 | ROMÉNIA |
CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
DOSTAKHIN Khamit | M | 2 | CAZAQUISTÃO |
DOURBECKER Kevin | M | 7 | FRANÇA |
ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe | M | 10 | CHILE |
ERBES Vyacheslav | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
EREKEYEV Talgat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
ESAULOV Alexander | M | 6 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
16 - 30 de 129