Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
FEDORENKO Yekaterina | F | 1 | CAZAQUISTÃO |
GALKINA Maria | F | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
GAYFULLIN Kemal | M | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
GILFANOV Rinat | M | 5 | CAZAQUISTÃO |
GINIYATOVA Aruzhan | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
GUNAYA Yayang | M | 4 | INDONÉSIA |
HARDIYANTO Tatok | M | 5 | INDONÉSIA |
HAUTIERE Lucie | F | 8 | FRANÇA |
HEAPS Simon | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
IAKOVLEV Artem | M | 8 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
IMAKOV Madi | M | 2 | CAZAQUISTÃO |
ISAKOV Grigorii | M | 5 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
ISMAGULOVA Rauza | F | 8 | CAZAQUISTÃO |
31 - 45 de 129