| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| SHANKAR JANARDHANAMURTHY Rajalakshmi | F | 2 | INDIA |
| SHTAPER Sergey | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| SIMON Romain Junior | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| SOKOLOV Aleksandr | M | 4 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| STEPANOVA Alexandra | F | 4 | CAZAQUISTÃO |
| SUTANTO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
| TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
| TASH Balziya | F | 8 | CAZAQUISTÃO |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
| TAZHMIYEV Askhat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| TILEMISSOV Darkhan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| TOPORKOV Vladimir | M | 3 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
| URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
106 - 120 de 129