| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MESSI Stephane | M | 7 | FRANÇA |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| MNYANDU Sthabile Francisca | F | 10 | ÁFRICA DO SUL |
| MUKASHEV Aidos | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| MULYO Banyu Tri | M | 8 | INDONÉSIA |
| MURATOV Daniyar | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| MURODULLAEV Sunnatillo | M | 8 | UZBEQUISTÃO |
| MUSLIM Osrita | F | 3 | INDONÉSIA |
| NAM Kiwon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| NASSIKHAN Makhanbet | M | 10 | CAZAQUISTÃO |
| NASSIKHATOVA Aigul | F | 6 | CAZAQUISTÃO |
| NAZIROV Rasul | M | 2 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| NIKITIN Danil | M | 11 | CAZAQUISTÃO |
| NOEL Sylvain | M | 3 | FRANÇA |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
76 - 90 de 129