| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| NURMAGAMBETOV Ardak | M | 2 | CAZAQUISTÃO |
| ORYNBAYEVA Raushan | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
| OTEPOV Meiirbek | M | 4 | CAZAQUISTÃO |
| PAK Damir | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| PERRY Martin Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| PROKOFEVA Elena | F | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| PUSHPASHEVA Nadejda | F | 2 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| RASHKALIYEV Amankeldi | M | 1 | CAZAQUISTÃO |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | CHILE |
| RYAN Christopher | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
| SAFONOVA Victoriya | F | 7 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | FRANÇA |
91 - 105 de 129