| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ISSAYEVA Kamilla | F | 8 | CAZAQUISTÃO |
| IVANKIN Sergey | M | 4 | CAZAQUISTÃO |
| JAPABAYEV Murat | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KADYRBEK Nurkozha | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| KADYRBEK Tokkozha | M | 6 | CAZAQUISTÃO |
| KAIDASSOVA Gulmira | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
| KALMAN Sanzhar | M | 8 | CAZAQUISTÃO |
| KANG Oejeong | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KARPOV Ivan | M | 10 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| KHUDYAKOV Igor | M | 6 | CAZAQUISTÃO |
| KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
46 - 60 de 129